مع اقتراب معرض كانتون 130، ظهر "جسر التجارة"، وهو منصة ترويج سحابية لمعرض كانتون، بمظهر جديد. وستتخذ منصة "جسر التجارة" الأعمال التجارية جسرا، وتربط العالم، وتبني علامتها التجارية التسويقية الخاصة في معرض كانتون، وتلعب بنشاط دورا هاما في الدورة المزدوجة المحلية والدولية لمعرض كانتون، وتلتزم بأن تصبح قوة دافعة للانفتاح المحلي والتنمية الصناعية، بما يخدم تنمية التجارة الخارجية في البلد، وتحسين تخطيط السوق الدولية.
هذا العام، سيتم تنظيم 52 فعالية ترويجية عبر السحابة في 40 دولة ومنطقة، تغطي خمس قارات. اختيار 13 مجموعة صناعية محلية ذات جودة عالية ، وأكثر قدرة تنافسية ، وأفضل تجسيد لمستوى "التصنيع الذكي" في الصين ، والاستفادة الكاملة من الأسواق والموارد المحلية والدولية لخدمة الشركات الصينية والأجنبية بشكل أفضل لفتح الأسواق. الشركات هي موضع ترحيب للمشاركة!
معرض كانتون 130 جزء من معرض كانتون الترويجي على تاريخ النشاط السحابي | |||
| رقم | البلد المضيف | الوقت | |
| بكين وقت | التوقيت المحلي | ||
| 1 | فرنسا | 4:00 مساء.m - 5:30 مساء.m في 22 سبتمبر | 10:00 صباحا.m - 11:30 صباحا.m في 22 سبتمبر |
| 2 | كينيا | الساعة 2:00 بعد الظهر.m -3:00ع.m في 23 أيلول/سبتمبر | 9:00 صباحا.m - 10:00 صباحا.m في 23 سبتمبر |
| 3 | أمريكا | 8: 00 صباحا.m9:00أ.m في 24 أيلول/سبتمبر | 8:00 مساء.m - 9:00 مساء.m في 23 سبتمبر |
| 4 | هولندا | 4:00 مساء.m - 5:30 مساء.m في 27 سبتمبر | 10:00 مساء.m - 11:30 مساء.m في 27 سبتمبر |
| 5 | جنوب أفريقيا | 8:00 مساء.m-9:00ع.m في 27 أيلول/سبتمبر | 2:00 مساء.m - 3:00 مساء.m في 27 سبتمبر |
| 6 | المكسيك | 10:00 مساء.m - 11:00 مساء.m في 27 سبتمبر | 9:00 صباحا .m - 10:30 صباحا .m في 27 سبتمبر |
| 7 | أمريكا | 8: 00 صباحا.m9:00أ.m في 28 أيلول/سبتمبر | 5:00 مساء.m - 6:00 مساء.m في 27 سبتمبر |
| 8 | روسيا | الساعة 1:00 مساء.m -2:00ع.m في 28 أيلول/سبتمبر | 10:00 صباحا.m - 11:00 صباحا.m في 28 سبتمبر |
| 9 | إيطاليا | 9:00 مساء.m - 10:00 مساءع.m في 28 أيلول/سبتمبر | 3:00 مساء.m - 4:00 مساء.m في 28 سبتمبر |
| 10 | بيرو | 10:00 مساء.m - 11:30 مساء.m في 28 سبتمبر | 9:00 صباحا.m - 10:30 صباحا.m في 28 سبتمبر |
شركة هيبي سينوستار للتجارة المحدودة. حلول مصادر مواد البناء والأجهزة والأثاث المنزلي ذات المحطة الواحدة. نحن خيارك الصحيح، بسبب:
أسعار تنافسيةنظام سلسلة التوريد ناضجة، والمعدات المتقدمة والتكنولوجيا ضمان أن منتجاتنا هي تنافسية للغاية في التكلفة والسعر.
جودة فائقةمراقبة الجودة على عملية الإنتاج الكاملة من المواد الخام والتصنيع والتعبئة والتخزين وحتى تحميل الحاويات.
التسليم في الوقت المحدديضمن نظام إدارة الخدمات اللوجستية الناضج ومهاجم الشحن المملوك ذاتيا للشركة أن يصل معدل OTD لدينا إلى 95٪.

